Григор Димитров запази третото си място в световната ранглиста, Дел Потро се завърна в топ 10 за първи път от лятото на 2014 година.
Григор Димитров запази третото си място в световната ранглиста преди Откритото първенство на Австралия. Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, остана с актив от 4990 точки.
Лидер е испанецът Рафаел Надал с 10600 точки, следван от швейцареца Роджър Федерер с 9605 точки.
Аржентинецът Хуан Мартин Дел Потро се завърна в топ 10 за първи път от 3 август 2014 година, като също блеше десети. Той има актив от 2725 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10600 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9605 точки
3. (3) Григор Димитров (България) 4990 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 4610 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4060 точки
6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 3805 точки
7. (7) Давид Гофен (Белгия) 3775 точки
8. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3060 точки
9. (8) Джак Сок (САЩ) 2960 точки
10. (12) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 2725 точки
българите:
386 (383) Димитър Кузманов 108 точки
400 (401) Александър Лазов 98 точки
754 (754) Александър Лазаров 25 точки
двойки:
1. (1) Лукаш Кубот (Полша) 9380 точки
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 9380 точки
3. (3) Хенри Континен (Финландия) 8700 точки
4. (4) Джон Пиърс (Австралия) 8700 точки
5. (5) Иван Додиг (Хърватия) 5550 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5490 точки
7. (7) Жан-Жулиен Роже (Холандия) 5130 точки
8. (8) Хория Текъу (Румъния) 5070 точки
9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4980 точки
10. (10) Бруно Соареш (Бразилия) 4980 точки
българите:
361. (361) Лазов 155 точки
400. (401) Григор Димитров 135 точки
487. (490) Кузманов 106 точки
761. (761) Младенов 52 точки
БТА