Григор Димитров с лек спад в световната ранглиста

0
227

Григор Димитров загуби една позиция и вече заема девето място в световната ранглиста по тенис.

Димитров, който през миналата седмица достигна до полуфиналите на турнира в Пекин, е с актив от 3455 точки и размени мястото си със Стан Вавринка, който се изкачи на осмото място.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9875 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 7505 точки
3. (3) Анди Мъри (Великобритания) 6290 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 4400 точки
5. (5) Марин Чилич (Хърватия) 4155 точки
6. (6) Новак Джокович (Сърбия) 4125 точки
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 3925 точки
8. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3540 точки
9. (8) Григор Димитров (България) 3455 точки
10. (11) Давид Гофен (Белгия) 3055 точки

българите:
365. (365) Александър Лазов 120 точки
449. (450) Димитър Кузманов 86 точки
705. (705) Александър Лазаров 32 точки
971. (973) Габриел Донев 12 точки

двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 9160 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 9160 точки
3. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7790 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7410 точки
5. (5) Никола Маю (Франция) 5995 точки
6. (6) Боб Брайън (САЩ) 5250 точки
6. (6) Майк Брайън (САЩ) 5250 точки
8. (8) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5055 точки
9. (11) Джейми Мъри (Великобритания) 4640 точки
10. (12) Бруно Соареш (Бразилия) 4640 точки

българите:
238. (233) Григор Димитров 270 точки
324. (372) Лазов 181 точки
511. (504) Кузманов 101 точки
988. (993) Младенов 31 точки

БТА

Коментари

коментари

За още новини харесайте страницата ни във