Димитров, който през миналата седмица не участва в турнири, запази актива си от 3575 точки, но вече е осми в класацията на АТП.
Хасковлията за първи път стана зае осмото място в подреждането на 3 август 2014 година, което запази в следващите четири седмици, а след това не успяваше да стигне толкова високо в ранглистата.
Шампионът от „Ролан Гарос“ и от Откритото първенство на САЩ през 2017 година Рафаел Надал (Испания) запазва първата си позиция в световната ранглиста с 9465 точки. Следват Роджър Федерер (7505 точки) и Анди Мъри (6790 точки).
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9465 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 7505 точки
3. (3) Анди Мъри (Великобритания) 6790 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 4310 точки
5. (5) Марин Чилич (Хърватия) 4155 точки
6. (6) Новак Джокович (Сърбия) 4125 точки
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 3925 точки
8. (9) Григор Димитров (България) 3575 точки
9. (8) Стан Вавринка (Швейцария) 3540 точки
10. (10) Пабло Кареньо Буста (Испания) 2855 точки
българите:
363. (369) Александър Лазов 119 точки
447. (464) Димитър Кузманов 88 точки
592. (541) Александър Лазаров 49 точки
978. (984) Габриел Донев 12 точки
двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 8750 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 8750 точки
3. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7790 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7500 точки
5. (5) Никола Маю (Франция) 5995 точки
6. (6) Боб Брайън (САЩ) 5340 точки
6. (6) Майк Брайън (САЩ) 5340 точки
8. (8) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5055 точки
9. (9) Хория Текау 4530 точки
10. (10) Жан-Жулиен Рожер 4530 точки
българите:
234. (237) Григор Димитров 270 точки
375. (411) Лазов 152 точки
510. (519) Кузманов 101 точки
997. (997) Младенов 31 точки
Източник: БТА