Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази десетото си място в световната ранглиста при мъжете за втора поредна седмица.
В обновената класация Димитров запазва актива си от 3160 точки, който имаше и преди 7 дни.
В челната десетка на сингъл липсват размествания спрямо предходната седмица, като по този начин номер 1 остава британецът Анди Мъри със 7750 точки, следван от испанеца Рафаел Надал със 7465 и швейцареца Роджър Федерер с 6545.
При двойките начело остава бразилецът Марсело Мело с 9220 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Анди Мъри (Великобритания) 7750 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 6545 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6545 точки
4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 6325 точки
5. (5) Стан Вавринка (Швейцария) 6140 точки
6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 5075 точки
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 4030 точки
8. (8) Кей Нишикори (Япония) 3740 точки
9. (9) Милош Раонич (Канада) 3310 точки
10. (10) Григор Димитров (България) 3160 точки
българите:
381. (382) Александър Лазов 112 точки
525. (550) Димитър Кузманов 64 точки
625. (631) Александър Лазаров 42 точки
939. (943) Васко Младенов 13 точки
1268.(1272) Габриел Донев 5 точки
1633.(2038) Александър Донски 2 точка
1676.(1678) Тед Бачев 1 точка
1676.(1678) Тихомир Грозданов 1 точка
1676.(1678) Златан Палазов 1 точка
1676.(1678) Петър Трендафилов 1 точка
1774.(1783) Калоян Димитров 1 точка
двойки:
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 9220 точки
2. (2) Хенри Континен (Финландия) 7850 точки
3. (3) Джон Пиърс (Австралия) 7530 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7200 точки
5. (5) Джейми Мъри (Великобритания) 6340 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6340 точки
7. (7) Иван Додиг (Хърватия) 4965 точки
8. (8) Боб Брайън (САЩ) 4910 точки
8. (8) Майк Брайън (САЩ) 4910 точки
10. (10) Никола Маю (Франция) 4895 точки
българите:
239. (240) Григор Димитров 270 точки
556. (637) Кузманов 93 точки
558. (554) Лазов 93 точки
1038.(1246) Младенов 26 точки
1178.(1177) Лазаров 18 точки
Източник: БТА