Григор Димитров се изкачи с едно място до 11-о в ранглистата на АТП, след участието си на турнира в Щутгарт през миналата седмица. Най-добрият български тенисист има 2980 точки.
В понеделник хасковлията ще започне участието си на турнира на трева в Лондон, където в първия кръг ще се изправи срещу Райън Харисън (САЩ). Българинът е поставен под номер 6 в схемата.
Лидер в световната ранглиста очаквано продължава да бъде британецът Анди Мъри с 9390 точки. Испанецът Рафаел Надал е на второ място, а трети до момента е Стан Вавринка (Швейцария).
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Анди Мъри (Великобритания) 9390 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7285 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 6175 точки
4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 5805 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 4765 точки
6. (6) Милош Раонич (Канада) 4150 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4025 точки
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3895 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3785 точки
10. (11) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) 3040 точки
българите:
11. (12) Григор Димитров 2980 точки
373. (371) Александър Лазов 118 точки
542. (509) Димитър Кузманов 59 точки
643. (605) Александър Лазаров 39 точки
917. (918) Васко Младенов 13 точки
двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7900 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7760 точки
3. (4) Марсело Мело (Бразилия) 7050 точки
4. (3) Никола Маю (Франция) 6805 точки
5. (6) Джейми Мъри (Великобритания) 6290 точки
6. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 6290 точки
7. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5865 точки
8. (10) Лукаш Кубот (Полша) 5000 точки
9. (8) Боб Брайън (САЩ) 4975 точки
9. (9) Майк Брайън (САЩ) 4975 точки
българите:
248. (248) Григор Димитров 270 точки
442. (441) Лазов 123 точки
686. (694) Кузманов 67 точки
1141.(1147) Александър Лазаров 18 точки
1210.(1073) Младенов 16 точки
Източник: БТА