Първенство на Италия по футбол, срещи от 20-ия кръг:
Торино – Милан 2:2
от неделя:
Каляри – Дженоа 4:1
Лацио – Аталанта 2:1
Наполи – Пескара 3:1
Сампдория – Емполи 0:0
Сасуоло – Палермо 4:1
Удинезе – Рома 0:1
Фиорентина – Ювентус 2:1
от събота:
Кротоне – Болоня 0:1
Интер – Киево 3:1
класиране:
1. Ювентус 19 15 0 4 40:16 45 точки
2. Рома 20 14 2 4 41:18 44
3. Наполи 20 12 5 3 45:23 41
4. Лацио 20 12 4 4 35:22 40
5. Милан 19 11 4 4 30:22 37
6. Интер 20 11 3 6 33:23 36
7. Aталанта 20 11 2 7 32:24 35
8. Фиорентина 19 8 6 5 30:25 30
9. Toрино 20 8 6 6 38:29 30
10. Каляри 20 8 2 10 31:44 26
11. Удинезе 20 7 4 9 25:27 25
12. Киево 20 7 4 9 21:27 25
13. Сампдория 20 6 6 8 22:26 24
Източник: БТА