Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг:
Наполи – Сасуоло 1:1
Интер – Фиорентина 4:2
от неделя:
Палермо – Лацио 0:1
Болоня – Аталанта 0:2
Каляри – Удинезе 2:1
Кротоне – Сампдория 1:1
Дженоа – Ювентус 3:1
Рома – Пескара 3:2
от събота:
Торино – Киево 2:1
Емполи – Милан 1:4
класиране:
1. Ювентус 14 11 0 3 29:12 33 точки
2. Рома 14 9 2 3 33:16 29
3. Милан 14 9 2 3 25:18 29
4. Лацио 14 8 4 2 27:14 28
5. Aталанта 14 9 1 4 23:14 28
6. Toрино 14 7 4 3 31:17 25
7. Наполи 14 7 4 3 24:15 25
8. Интер 14 6 3 5 22:18 21
9. Фиорентина 13 5 5 3 20:15 20
10. Дженоа 13 5 4 4 17:15 19
11. Сампдория 14 5 4 5 17:20 19
12. Каляри 14 6 1 7 22:31 19
13. Киево 14 5 3 6 14:16 18
14. Болоня 14 4 4 6 14:21 16
15. Удинезе 14 4 3 7 18:23 15
16. Сасуоло 14 4 2 8 17:26 14
17. Eмполи 14 2 4 8 7:21 10
18. Пескара 14 1 4 9 11:26 7
19. Кротоне 14 1 3 10 11:27 6
20. Палермо 14 1 3 10 10:27 6
Източник: БТА