Първенство на Италия, срещи от десетия кръг в Серия „А“:
Киево – Болоня 1:1
Фиорентина – Кротоне 1:1
Интер – Торино 2:1
Ювентус – Сампдория 4:1
Лацио – Каляри 4:1
Наполи – Емполи 2:0
Пескара – Аталанта 0:1
Сасуоло – Рома 1:3
от вторник:
Дженоа – Милан 3:0
в четвъртък:
Палермо – Удинезе
класиране:
1 Ювентус 10 8 0 2 21-7 24
2 Рома 10 7 1 2 26-12 22
3 Наполи 10 6 2 2 19-10 20
4 Милан 10 6 1 3 16-14 19
5 Лацио 10 5 3 2 20-11 18
6 Aталанта 10 5 1 4 13-13 16
7 Дженоа 9 4 3 2 12-7 15
8 Toрино 10 4 3 3 20-13 15
9 Киево 10 4 3 3 11-10 15
10 Интер 10 4 2 4 13-13 14
11 Фиорентина 9 3 4 2 12-10 13
12 Болоня 10 3 4 3 11-14 13
13 Сасуоло 10 4 1 5 13-17 13
Източник: БТА